
Netherlands ยท 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 19 |
| 4 | Twente | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 5 | Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 15 |
| 6 | Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 | 14 |
| 7 | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 11 | NEC Nijmegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 |
| 13 | Cambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 14 | Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 |
| 15 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 16 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 |
| 17 | PEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 2 |
Table last updated 10/18/2026, 1:15:01 AM.